棉花期货每日行情--郑州商品交易所(11.12)
生意社11月12日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF911 | 14725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14725 | 0 | 8 | 368 | -8 | 58.90 | 14440 |
CF001 | 14990 | 15000 | 15005 | 14870 | 14975 | 14950 | -40 | 8,766 | 31,976 | -2,040 | 65,524.88 | 0 |
CF003 | 15170 | 15220 | 15220 | 15060 | 15150 | 15135 | -35 | 896 | 4,180 | 456 | 6,780.04 | 0 |
CF005 | 15445 | 15420 | 15450 | 15310 | 15415 | 15385 | -60 | 99,854 | 116,152 | -528 | 768,063.10 | 0 |
CF007 | 15580 | 15570 | 15595 | 15490 | 15590 | 15530 | -50 | 580 | 1,486 | 224 | 4,503.22 | 0 |
CF009 | 15865 | 15825 | 15865 | 15740 | 15840 | 15805 | -60 | 1,666 | 6,012 | 66 | 13,165.24 | 0 |
小计 | 111,770 | 160,174 | -1,830 | 858,095.38 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺