棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.17)
生意社11月17日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 11,722 | 8,197 | 光大期货 | 6,255 | -211 | 万达期货 | 10,990 | 1,044 |
2 | 万达期货 | 11,582 | 4,600 | 长城伟业 | 5,211 | -232 | 国际期货 | 8,437 | 296 |
3 | 浙江中大 | 7,470 | 4,431 | 浙江永安 | 4,622 | 1,143 | 中粮期货 | 5,860 | 573 |
4 | 国联期货 | 6,888 | 3,591 | 新湖期货 | 4,364 | 1,175 | 新湖期货 | 5,120 | 17 |
5 | 南华期货 | 6,748 | 871 | 浙江中大 | 3,920 | 1,796 | 光大期货 | 4,585 | 149 |
6 | 浙江新华 | 6,066 | 2,284 | 山西三立 | 3,334 | -204 | 长江期货 | 4,367 | 111 |
7 | 安徽徽商 | 5,698 | 2,109 | 中粮期货 | 2,879 | -712 | 经易期货 | 3,805 | -30 |
8 | 鲁证期货 | 5,430 | 1,381 | 金鹏期货 | 2,852 | -192 | 金鹏期货 | 3,455 | -427 |
9 | 浙江永安 | 4,548 | 1,346 | 浙江大地 | 2,691 | 335 | 中谷期货 | 3,168 | -5 |
10 | 国际期货 | 4,465 | 342 | 鲁证期货 | 2,683 | 81 | 摩根大通 | 3,069 | 60 |
11 | 浙江天马 | 4,164 | 1,664 | 长江期货 | 2,463 | -376 | 金石期货 | 2,753 | 18 |
12 | 长城伟业 | 3,932 | 2,234 | 国际期货 | 2,174 | -605 | 国泰君安 | 1,924 | 434 |
13 | 中辉期货 | 3,833 | 107 | 南华期货 | 2,011 | 1,284 | 首创期货 | 1,896 | 59 |
14 | 新湖期货 | 3,804 | -1,053 | 格林期货 | 2,005 | -71 | 上海浙石 | 1,713 | 0 |
15 | 冠通期货 | 3,776 | 1,955 | 成都倍特 | 1,926 | -519 | 格林期货 | 1,611 | 120 |
16 | 金鹏期货 | 3,723 | -531 | 华安期货 | 1,800 | -100 | 浙江新华 | 1,608 | -58 |
17 | 长江期货 | 3,715 | -156 | 上海浙石 | 1,799 | -23 | 广发期货 | 1,605 | -102 |
18 | 大有期货 | 3,454 | 1,715 | 中辉期货 | 1,762 | 519 | 浙江中大 | 1,498 | -318 |
19 | 集成期货 | 3,179 | 1,674 | 中谷期货 | 1,737 | 798 | 宏源期货 | 1,226 | -102 |
20 | 金元期货 | 3,062 | 911 | 海通期货 | 1,635 | 152 | 浙江永安 | 1,129 | -61 |
合计 | 107,259 | 37,672 | 58,123 | 4,038 | 69,819 | 1,778 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺