棉花期货每日行情--郑州商品交易所(11.17)
生意社11月17日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF001 | 14985 | 15045 | 15070 | 14870 | 15040 | 15000 | 15 | 7,552 | 28,324 | -1,846 | 56,646.48 | 0 |
CF003 | 15150 | 15100 | 15255 | 15050 | 15195 | 15150 | 0 | 368 | 4,386 | -120 | 2,787.38 | 0 |
CF005 | 15415 | 15420 | 15520 | 15270 | 15475 | 15430 | 15 | 190,880 | 149,408 | 7,868 | 1,472,769.47 | 0 |
CF007 | 15550 | 15540 | 15645 | 15450 | 15595 | 15565 | 15 | 154 | 1,862 | -38 | 1,198.46 | 0 |
CF009 | 15820 | 15800 | 15900 | 15680 | 15860 | 15810 | -10 | 2,684 | 8,586 | 104 | 21,218.84 | 0 |
CF011 | 15400 | 15400 | 15440 | 15315 | 15405 | 15380 | -20 | 284 | 584 | 222 | 2,184.14 | 0 |
小计 | 201,922 | 193,150 | 6,190 | 1,556,804.77 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺