棉花期货每日行情--郑州商品交易所(11.19)
生意社11月19日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF001 | 15055 | 15065 | 15080 | 14955 | 14985 | 15000 | -55 | 3,716 | 26,866 | -526 | 27,871.83 | 0 |
CF003 | 15225 | 15215 | 15240 | 15100 | 15130 | 15165 | -60 | 824 | 4,562 | 154 | 6,248.53 | 0 |
CF005 | 15495 | 15510 | 15515 | 15350 | 15395 | 15410 | -85 | 107,848 | 158,614 | 9,570 | 830,842.32 | 0 |
CF007 | 15610 | 15615 | 15625 | 15510 | 15525 | 15535 | -75 | 174 | 2,194 | 0 | 1,351.61 | 0 |
CF009 | 15865 | 15870 | 15870 | 15740 | 15780 | 15790 | -75 | 2,634 | 8,758 | -524 | 20,797.10 | 0 |
CF011 | 15420 | 15360 | 15445 | 15335 | 15335 | 15365 | -55 | 104 | 662 | -34 | 799.08 | 0 |
小计 | 115,300 | 201,656 | 8,640 | 887,910.47 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺