棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.20)
生意社11月20日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 12,259 | 5,414 | 光大期货 | 7,466 | 922 | 万达期货 | 13,666 | 2,340 |
2 | 新湖期货 | 9,722 | 5,422 | 浙江永安 | 5,953 | 2,234 | 国际期货 | 9,893 | 963 |
3 | 浙江永安 | 9,181 | 7,485 | 长城伟业 | 5,215 | -676 | 中粮期货 | 6,341 | -159 |
4 | 大连良运 | 8,537 | 3,527 | 新湖期货 | 4,639 | 49 | 光大期货 | 5,015 | 215 |
5 | 国际期货 | 7,936 | 3,178 | 金鹏期货 | 3,893 | -817 | 长江期货 | 4,609 | 755 |
6 | 浙江新华 | 7,680 | 3,468 | 浙江中大 | 3,778 | -209 | 经易期货 | 4,323 | 813 |
7 | 长城伟业 | 6,745 | 4,230 | 浙江大地 | 2,745 | 42 | 金鹏期货 | 3,473 | 115 |
8 | 南华期货 | 6,438 | 4,116 | 长江期货 | 2,683 | -260 | 金石期货 | 3,317 | 298 |
9 | 金鹏期货 | 5,906 | 3,249 | 鲁证期货 | 2,322 | 347 | 中谷期货 | 3,316 | -30 |
10 | 一德期货 | 5,278 | 5,084 | 成都倍特 | 2,251 | 311 | 摩根大通 | 3,101 | 0 |
11 | 安徽徽商 | 4,988 | 959 | 道通期货 | 2,188 | 1,966 | 广发期货 | 2,267 | 934 |
12 | 浙江中大 | 4,982 | 2,184 | 华安期货 | 2,140 | 231 | 浙江中大 | 2,076 | 499 |
13 | 中辉期货 | 4,860 | 2,214 | 上海浙石 | 1,977 | 447 | 格林期货 | 2,014 | 344 |
14 | 大有期货 | 4,858 | 3,547 | 一德期货 | 1,865 | 1,830 | 首创期货 | 1,969 | 115 |
15 | 国联期货 | 4,492 | 2,949 | 国际期货 | 1,844 | -685 | 上海浙石 | 1,887 | 465 |
16 | 鲁证期货 | 4,329 | 1,945 | 中粮期货 | 1,756 | -438 | 美尔雅 | 1,353 | 861 |
17 | 金元期货 | 4,315 | 1,257 | 格林期货 | 1,678 | -395 | 中晟期货 | 1,270 | -162 |
18 | 浙江天马 | 4,119 | 2,040 | 路易达孚 | 1,500 | 0 | 神华期货 | 1,199 | 75 |
19 | 上海大陆 | 3,880 | 2,960 | 浙江天马 | 1,492 | 82 | 浙江永安 | 1,176 | -577 |
20 | 集成期货 | 3,736 | 2,242 | 辽粮期货 | 1,485 | 396 | 国泰君安 | 1,128 | -474 |
合计 | 124,241 | 67,470 | 58,870 | 5,377 | 73,393 | 7,390 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺