棉花期货每日行情--郑州商品交易所(11.23)
生意社11月23日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF001 | 15110 | 15300 | 15715 | 15300 | 15715 | 15550 | 440 | 4,864 | 26,224 | -740 | 37,815.55 | 0 |
CF003 | 15340 | 15595 | 15955 | 15585 | 15955 | 15870 | 530 | 2,626 | 5,072 | 120 | 20,840.20 | 0 |
CF005 | 15565 | 15815 | 16190 | 15765 | 16190 | 16000 | 435 | 222,132 | 174,444 | 14,080 | 1,776,823.29 | 0 |
CF007 | 15730 | 15850 | 16360 | 15850 | 16360 | 16195 | 465 | 904 | 2,448 | 146 | 7,320.91 | 0 |
CF009 | 15940 | 16130 | 16580 | 16120 | 16580 | 16370 | 430 | 10,170 | 11,564 | 712 | 83,239.90 | 0 |
CF011 | 15475 | 15595 | 16095 | 15595 | 16095 | 15880 | 405 | 852 | 1,552 | 532 | 6,764.88 | 0 |
小计 | 241,548 | 221,304 | 14,850 | 1,932,804.73 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺