棉花期货每日行情--郑州商品交易所(11.25)
生意社11月25日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF001 | 15760 | 15865 | 15965 | 15635 | 15745 | 15755 | -5 | 6,470 | 22,986 | -838 | 50,968.26 | 0 |
CF003 | 15940 | 16045 | 16115 | 15780 | 15870 | 15970 | 30 | 2,498 | 5,240 | 164 | 19,944.50 | 0 |
CF005 | 16180 | 16300 | 16400 | 16035 | 16140 | 16190 | 10 | 501,842 | 203,128 | 18,788 | 4,062,695.85 | 0 |
CF007 | 16330 | 16475 | 16485 | 16175 | 16275 | 16305 | -25 | 502 | 2,636 | 64 | 4,092.29 | 0 |
CF009 | 16515 | 16605 | 16665 | 16385 | 16480 | 16510 | -5 | 9,332 | 12,172 | -360 | 77,029.85 | 0 |
CF011 | 16050 | 16180 | 16245 | 15935 | 16010 | 16075 | 25 | 726 | 2,038 | 236 | 5,834.92 | 0 |
小计 | 521,370 | 248,200 | 18,054 | 4,220,565.67 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺