棉花期货每月行情--郑州商品交易所(200911)
生意社12月1日讯
品 种 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF911 | 14300 | 14800 | 14270 | 14700 | 0 | -508 | 14700 | 446 | 0.321 |
CF001 | 14430 | 15965 | 14415 | 15375 | 20,946 | -25140 | 15355 | 177,150 | 132.254 |
CF003 | 14580 | 16115 | 14580 | 15540 | 5,198 | 2744 | 15535 | 22,336 | 17.326 |
CF005 | 14735 | 16400 | 14730 | 15800 | 182,440 | 136002 | 15770 | 3,943,750 | 3,102.403 |
CF007 | 14950 | 16485 | 14920 | 15945 | 2,500 | 1942 | 15920 | 10,452 | 8.268 |
CF009 | 15160 | 16665 | 15160 | 16275 | 12,716 | 11494 | 16250 | 100,626 | 81.420 |
CF011 | 15440 | 16245 | 15255 | 15775 | 2,112 | 2112 | 15745 | 5,656 | 4.463 |
小计 | - | - | - | - | 225,912 | - | - | 4,260,416 | 3,346.456 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺