棉花期货每日行情--郑州商品交易所(12.09)
生意社12月9日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF001 | 15695 | 15600 | 15600 | 15360 | 15360 | 15480 | -215 | 3,048 | 18,446 | -1,208 | 23,589.52 | 0 |
CF003 | 15865 | 15765 | 15765 | 15510 | 15525 | 15640 | -225 | 838 | 6,036 | 74 | 6,552.65 | 0 |
CF005 | 16145 | 16010 | 16050 | 15740 | 15750 | 15890 | -255 | 220,782 | 189,230 | -18,958 | 1,754,183.24 | 0 |
CF007 | 16310 | 16180 | 16180 | 15950 | 15950 | 16040 | -270 | 1,020 | 2,848 | -8 | 8,180.88 | 0 |
CF009 | 16660 | 16555 | 16585 | 16310 | 16310 | 16435 | -225 | 18,226 | 19,512 | 1,660 | 149,792.97 | 0 |
CF011 | 16165 | 16005 | 16085 | 15850 | 15850 | 15950 | -215 | 1,552 | 4,300 | -68 | 12,377.33 | 0 |
小计 | 245,466 | 240,372 | -18,508 | 1,954,676.59 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺