棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.10)
生意社12月10日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 30,602 | 8,207 | 浙江永安 | 5,750 | 399 | 万达期货 | 21,479 | 519 |
2 | 国际期货 | 9,152 | -948 | 新湖期货 | 5,104 | -208 | 国际期货 | 13,310 | -545 |
3 | 上海中期 | 7,664 | 6,566 | 中粮期货 | 4,497 | -72 | 中粮期货 | 7,840 | -416 |
4 | 浙江永安 | 6,873 | 1,052 | 浙江大地 | 4,250 | 395 | 金石期货 | 5,575 | -173 |
5 | 安徽徽商 | 6,610 | -140 | 山西三立 | 4,182 | 43 | 光大期货 | 5,536 | -131 |
6 | 国联期货 | 6,568 | -1,809 | 光大期货 | 4,011 | -336 | 长江期货 | 5,041 | -624 |
7 | 长江期货 | 5,300 | 592 | 长江期货 | 3,711 | 140 | 摩根大通 | 3,608 | -195 |
8 | 浙江天马 | 4,987 | -1,192 | 浙江天马 | 3,341 | 168 | 经易期货 | 3,289 | -1,035 |
9 | 金鹏期货 | 4,849 | 122 | 长城伟业 | 3,322 | 22 | 格林期货 | 2,674 | -211 |
10 | 长城伟业 | 4,750 | -1,673 | 国际期货 | 3,274 | -639 | 南华期货 | 2,651 | 135 |
11 | 经易期货 | 4,479 | 442 | 格林期货 | 3,256 | 210 | 首创期货 | 2,280 | -99 |
12 | 珠江期货 | 4,195 | -676 | 金鹏期货 | 2,902 | 756 | 金鹏期货 | 1,897 | 81 |
13 | 金元期货 | 4,187 | -672 | 江西瑞奇 | 2,321 | -392 | 长城伟业 | 1,678 | 292 |
14 | 鲁证期货 | 4,093 | 155 | 辽粮期货 | 2,178 | 0 | 广发期货 | 1,598 | 95 |
15 | 中粮期货 | 3,898 | -841 | 浙江中大 | 2,110 | 27 | 中谷期货 | 1,559 | -259 |
16 | 浙江新华 | 3,798 | 526 | 万达期货 | 2,090 | -1,445 | 鲁能金穗 | 1,537 | 3 |
17 | 浙江大地 | 3,612 | -928 | 银河期货 | 1,930 | -381 | 中晟期货 | 1,494 | -97 |
18 | 浙江中大 | 3,608 | 35 | 国海良时 | 1,803 | 257 | 一德期货 | 1,394 | -331 |
19 | 方正期货 | 3,312 | -2,048 | 北京中期 | 1,776 | 76 | 宏源期货 | 1,365 | 108 |
20 | 中辉期货 | 3,147 | 1,286 | 鲁证期货 | 1,694 | -100 | 北京中期 | 1,225 | -113 |
合计 | 125,684 | 8,056 | 63,502 | -1,080 | 87,030 | -2,996 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺