南京羊毛市场行情日报(12.16)
生意社12月16日讯
品种 | 规格 | 今日平均价(元/吨) | 前期平均价(元/吨) | 涨跌% |
澳原毛 | T54FNF | 74700 | 74800 | -0.13 |
T55FNF | 67600 | 67800 | -0.29 | |
T56FNF | 64400 | 64500 | -0.16 | |
T423FNF | 42800 | 42800 | 0 | |
- | ||||
澳毛自梳条 | 100S | 123800 | 124000 | -0.16 |
90S | 106000 | 106100 | -0.09 | |
80S | 96900 | 97100 | -0.21 | |
70S | 86800 | 86800 | 0.00 | |
66S | 78600 | 78600 | 0.00 | |
64S | 74900 | 75000 | -0.13 | |
60S | 70800 | 70800 | 0.00 | |
58S | 52200 | 52300 | -0.19 | |
56S | 44100 | 44300 | -0.45 | |
- | ||||
澳碳化毛 | 66S | 62000 | 62200 | -0.32 |
64S | 58800 | 58900 | -0.17 | |
新原毛 | T100 3-5" | 25100 | 25000 | 0.40 |
T107 3-5" | 27000 | 27000 | 0.00 | |
新毛自梳条 | 56S | 32800 | 32900 | -0.30 |
50S | 29500 | 29600 | -0.34 | |
48/50S | 29500 | 29500 | 0.00 | |
乌毛条 | 58S | 42000 | 42200 | -0.47 |
56S | 36200 | 36000 | 0.56 | |
国毛条 | 66S | 61600 | 61500 | 0.16 |
64S | 54500 | 54300 | 0.37 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网