棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.17)
生意社12月17日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 35,846 | 12,613 | 新湖期货 | 6,716 | 477 | 万达期货 | 22,438 | -1,102 |
2 | 浙江永安 | 11,048 | -874 | 大连良运 | 5,980 | 823 | 国际期货 | 13,704 | 106 |
3 | 国际期货 | 10,700 | -1,452 | 浙江永安 | 4,580 | -2,854 | 中粮期货 | 8,322 | -259 |
4 | 安徽徽商 | 10,504 | 3,381 | 山西三立 | 4,192 | 837 | 金石期货 | 6,243 | -217 |
5 | 浙江天马 | 10,226 | 4,121 | 浙江大地 | 3,841 | -134 | 光大期货 | 5,928 | -338 |
6 | 大连良运 | 8,441 | 1,752 | 光大期货 | 3,831 | -87 | 经易期货 | 5,570 | -403 |
7 | 南华期货 | 8,263 | 2,338 | 浙江天马 | 3,729 | 239 | 长江期货 | 5,234 | -746 |
8 | 浙江大地 | 8,077 | 4,291 | 长江期货 | 3,626 | 196 | 中谷期货 | 3,744 | -273 |
9 | 金鹏期货 | 7,324 | -746 | 国际期货 | 3,394 | -108 | 摩根大通 | 3,608 | 0 |
10 | 浙江新华 | 7,007 | -221 | 长城伟业 | 3,283 | -103 | 浙江大地 | 3,016 | -75 |
11 | 浙江中大 | 6,719 | 1,117 | 中粮期货 | 3,190 | 521 | 南华期货 | 2,873 | 411 |
12 | 长江期货 | 6,156 | 669 | 格林期货 | 2,941 | 516 | 格林期货 | 2,862 | -131 |
13 | 德盛期货 | 5,934 | -2,267 | 万达期货 | 2,922 | 1,520 | 首创期货 | 1,785 | -543 |
14 | 鲁证期货 | 5,930 | -764 | 辽粮期货 | 2,728 | 50 | 神华期货 | 1,644 | 89 |
15 | 浙江新世纪 | 5,774 | -111 | 江西瑞奇 | 2,571 | 121 | 广发期货 | 1,641 | -342 |
16 | 新湖期货 | 5,576 | -352 | 金鹏期货 | 2,285 | 864 | 鲁能金穗 | 1,607 | 10 |
17 | 国联期货 | 5,204 | -170 | 南华期货 | 2,169 | -888 | 中晟期货 | 1,595 | -219 |
18 | 方正期货 | 5,020 | 332 | 鲁证期货 | 1,989 | -25 | 冠通期货 | 1,442 | -249 |
19 | 山西三立 | 4,817 | 1,556 | 北京中期 | 1,987 | 150 | 宏源期货 | 1,422 | -119 |
20 | 珠江期货 | 4,690 | -101 | 成都倍特 | 1,942 | -52 | 一德期货 | 1,333 | -8 |
合计 | 173,256 | 25,112 | 67,896 | 2,063 | 96,011 | -4,408 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺