棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.18)
生意社12月18日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 36,576 | 730 | 浙江永安 | 7,487 | 2,907 | 万达期货 | 22,872 | 434 |
2 | 浙江永安 | 11,296 | 248 | 新湖期货 | 7,274 | 558 | 国际期货 | 14,655 | 951 |
3 | 浙江大地 | 9,749 | 1,672 | 浙江大地 | 4,143 | 302 | 中粮期货 | 8,546 | 224 |
4 | 浙江中大 | 9,169 | 2,450 | 光大期货 | 4,025 | 194 | 金石期货 | 6,284 | 41 |
5 | 金鹏期货 | 8,846 | 1,522 | 浙江天马 | 3,493 | -236 | 经易期货 | 5,712 | 142 |
6 | 国际期货 | 8,802 | -1,898 | 山西三立 | 3,455 | -737 | 光大期货 | 5,181 | -747 |
7 | 安徽徽商 | 8,642 | -1,862 | 长城伟业 | 3,347 | 64 | 长江期货 | 5,170 | -64 |
8 | 鲁证期货 | 7,837 | 1,907 | 中粮期货 | 3,210 | 20 | 摩根大通 | 3,608 | 0 |
9 | 浙江天马 | 7,482 | -2,744 | 长江期货 | 3,140 | -486 | 格林期货 | 3,078 | 216 |
10 | 国联期货 | 6,905 | 1,701 | 国际期货 | 3,133 | -261 | 南华期货 | 2,952 | 79 |
11 | 大连良运 | 5,947 | -2,494 | 格林期货 | 2,963 | 22 | 中谷期货 | 2,805 | -939 |
12 | 上海中期 | 5,794 | 1,432 | 大连良运 | 2,825 | -3,155 | 广发期货 | 1,763 | 122 |
13 | 新湖期货 | 5,492 | -84 | 辽粮期货 | 2,728 | 0 | 中晟期货 | 1,755 | 160 |
14 | 珠江期货 | 5,254 | 564 | 南华期货 | 2,492 | 323 | 首创期货 | 1,670 | -115 |
15 | 华安期货 | 4,801 | 600 | 江西瑞奇 | 2,336 | -235 | 金鹏期货 | 1,616 | 435 |
16 | 广发期货 | 4,787 | 1,150 | 浙江中大 | 2,300 | 360 | 神华期货 | 1,602 | -42 |
17 | 长江期货 | 4,692 | -1,464 | 申银万国 | 2,283 | 553 | 鲁能金穗 | 1,575 | -32 |
18 | 方正期货 | 4,641 | -379 | 北京中期 | 2,100 | 113 | 华安期货 | 1,484 | 286 |
19 | 浙江新华 | 4,600 | -2,407 | 金鹏期货 | 1,940 | -345 | 冠通期货 | 1,437 | -5 |
20 | 中辉期货 | 4,574 | 1,010 | 鲁证期货 | 1,853 | -136 | 宏源期货 | 1,413 | -9 |
合计 | 165,886 | 1,654 | 66,527 | -175 | 95,178 | 1,137 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺