棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(12.21)
生意社12月21日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2009年12月21日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 河南四三二处 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 10 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 17 | 0 | |||
小计 | 37 | 0 | 103 | |||||
083 | 南阳储运 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 104 | 0 | |
2009 | C1 | 330 | 内地 | 7 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 9 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 123 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 18 | 0 | |||
小计 | 261 | 0 | 329 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 31 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 258 | 19 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2009 | C1 | 330 | 内地 | 4 | 0 | |||
2009 | C1 | 428 | 内地 | 2 | 2 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 14 | 14 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 18 | 18 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 51 | 51 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 2 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 7 | 7 | |||
小计 | 391 | 113 | 478 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 内地 | 10 | 2 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 15 | 13 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 26 | 6 | |||
小计 | 76 | 21 | 97 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 7 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 21 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 61 | 0 | 61 | |||||
090 | 中棉徐州 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 9 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 8 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2009 | C1 | 428 | 内地 | 15 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 17 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 18 | 0 | |||
小计 | 70 | 0 | 87 | |||||
092 | 湖北银丰 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 63 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 9 | 0 | |||
小计 | 72 | 0 | 319 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 20 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 内地 | 49 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 18 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 9 | 0 | |||
小计 | 96 | 0 | 105 | |||||
096 | 山东禹城 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 72 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 63 | 0 | |||
小计 | 135 | 0 | 43 | |||||
097 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
098 | 南通棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 12 | |||||
099 | 山东棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 19 | |||||
100 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 46 | |||||
128 | 江苏协丰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
总计 | 1199 | 134 | 1700 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺