棉花期货每日行情--郑州商品交易所(12.22)
生意社12月22日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF001 | 15545 | 15550 | 15700 | 15530 | 15580 | 15595 | 50 | 628 | 12,332 | -206 | 4,897.34 | 0 |
CF003 | 15685 | 15700 | 15825 | 15685 | 15705 | 15740 | 55 | 1,048 | 6,948 | 484 | 8,246.57 | 0 |
CF005 | 15910 | 15845 | 16065 | 15840 | 15915 | 15965 | 55 | 295,218 | 193,420 | 7,656 | 2,356,681.84 | 0 |
CF007 | 16095 | 16035 | 16215 | 16025 | 16090 | 16140 | 45 | 1,708 | 3,026 | 28 | 13,782.40 | 0 |
CF009 | 16500 | 16440 | 16635 | 16420 | 16470 | 16520 | 20 | 26,954 | 26,504 | -4,204 | 222,654.27 | 0 |
CF011 | 15975 | 15915 | 16160 | 15915 | 15985 | 16025 | 50 | 1,772 | 7,204 | 344 | 14,196.49 | 0 |
小计 | 327,328 | 249,434 | 4,102 | 2,620,458.91 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺