PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(12.23)
生意社12月23日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2009年12月23日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 3390 | 0 | |
小计 | 3390 | 0 | 626 | ||||
122 | 江海粮油 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 206 | ||||
123 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 931 | 0 | |
小计 | 931 | 0 | 0 | ||||
125 | 张家港华瑞 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 198 | ||||
126 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 3735 | -20 | |
小计 | 3735 | -20 | 1256 | ||||
127 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 3750 | 0 | |
小计 | 3750 | 0 | 404 | ||||
128 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
总计 | 11806 | -20 | 2690 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺