PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(12.25)
生意社12月25日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2009年12月25日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 3594 | 204 | |
小计 | 3594 | 204 | 422 | ||||
122 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 198 | 198 | |
小计 | 198 | 198 | 8 | ||||
123 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 931 | 0 | |
小计 | 931 | 0 | 0 | ||||
125 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 158 | -40 | |
小计 | 158 | -40 | 40 | ||||
126 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 3937 | 202 | |
小计 | 3937 | 202 | 1234 | ||||
127 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 4154 | 404 | |
小计 | 4154 | 404 | 0 | ||||
128 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
总计 | 12972 | 968 | 1704 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺