PTA期货每周行情表--郑商所(12.21-12.25)
生意社12月25日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA001 | 7784 | 7850 | 7530 | 7742 | -30 | 13,632 | -1138 | 7720 | 11,276 | 4.352 |
TA002 | 7866 | 7954 | 7608 | 7848 | -2 | 130,360 | -8690 | 7832 | 3,495,354 | 1,361.462 |
TA003 | 7960 | 8052 | 7704 | 7948 | 24 | 54,996 | 33912 | 7942 | 411,928 | 162.513 |
TA004 | 8056 | 8116 | 7802 | 8042 | -8 | 796 | -166 | 8002 | 930 | 0.370 |
TA005 | 8100 | 8218 | 7890 | 8138 | 22 | 4,608 | 1096 | 8126 | 12,806 | 5.153 |
TA006 | 8178 | 8218 | 7926 | 0 | 4 | 2,892 | 8 | 8166 | 94 | 0.038 |
TA007 | 8188 | 8280 | 7958 | 8128 | -84 | 1,370 | 2 | 8128 | 32 | 0.013 |
TA008 | 8242 | 8248 | 7946 | 8168 | -10 | 144 | 8 | 8168 | 54 | 0.022 |
TA009 | 8264 | 8348 | 8016 | 8244 | 16 | 264 | 80 | 8242 | 652 | 0.268 |
TA010 | 8300 | 8342 | 8112 | 0 | -20 | 50 | -12 | 8246 | 34 | 0.014 |
TA011 | 8292 | 8376 | 8082 | 8286 | 26 | 684 | -8 | 8282 | 164 | 0.067 |
TA012 | 8264 | 8308 | 8026 | 8306 | 62 | 112 | 54 | 8306 | 488 | 0.201 |
TA小计 | 209,908 | 3,933,812 | 1,534.473 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺