棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.30)
生意社12月30日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 33,536 | -19,083 | 浙江永安 | 8,666 | -1,994 | 万达期货 | 24,510 | 516 |
2 | 冠通期货 | 24,710 | 6,620 | 浙江中大 | 7,050 | 1,492 | 国际期货 | 18,555 | 285 |
3 | 安徽徽商 | 15,196 | -6,929 | 新湖期货 | 6,829 | -491 | 中粮期货 | 10,642 | 779 |
4 | 新湖期货 | 14,918 | 4,045 | 浙江新世纪 | 6,665 | -464 | 光大期货 | 9,306 | 215 |
5 | 国联期货 | 14,513 | -4,369 | 成都倍特 | 4,364 | -127 | 长江期货 | 8,687 | 553 |
6 | 浙江新世纪 | 12,425 | 3,143 | 光大期货 | 4,336 | -405 | 经易期货 | 8,029 | 52 |
7 | 浙江中大 | 11,290 | -3,857 | 长城伟业 | 4,273 | 568 | 金石期货 | 7,338 | -218 |
8 | 银建期货 | 10,969 | -1,362 | 格林期货 | 4,247 | -127 | 中谷期货 | 7,232 | 787 |
9 | 中辉期货 | 10,076 | -5,807 | 上海东亚 | 3,437 | 131 | 摩根大通 | 4,760 | 10 |
10 | 经易期货 | 10,003 | -3,949 | 广发期货 | 3,435 | 319 | 格林期货 | 4,710 | 119 |
11 | 金鹏期货 | 9,981 | 462 | 浙江大地 | 3,386 | 178 | 南华期货 | 4,195 | 64 |
12 | 国际期货 | 9,539 | -5,171 | 国际期货 | 3,292 | -20 | 金鹏期货 | 4,114 | 727 |
13 | 浙江永安 | 9,330 | -13,635 | 中粮期货 | 3,257 | 234 | 浙江大地 | 3,906 | 57 |
14 | 浙江新华 | 8,450 | -1,347 | 鲁证期货 | 3,233 | 576 | 鲁能金穗 | 3,445 | -10 |
15 | 鲁证期货 | 8,425 | -7,481 | 长江期货 | 3,204 | -502 | 国泰君安 | 3,294 | 406 |
16 | 浙江天马 | 8,405 | -1,920 | 浙江天马 | 3,079 | -365 | 华安期货 | 2,936 | 299 |
17 | 大连良运 | 8,310 | -1,682 | 辽粮期货 | 3,054 | 200 | 方正期货 | 2,605 | 380 |
18 | 浙江大地 | 7,935 | -985 | 江西瑞奇 | 3,005 | 151 | 首创期货 | 2,605 | -168 |
19 | 东海期货 | 7,681 | -5,503 | 申银万国 | 2,985 | 499 | 新疆天利 | 2,217 | -4 |
20 | 长城伟业 | 7,016 | -5,803 | 华安期货 | 2,814 | 753 | 长城伟业 | 2,195 | 752 |
合计 | 242,708 | -74,613 | 84,611 | 606 | 135,281 | 5,601 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺