PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(12.30)
生意社12月30日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2009年12月30日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 3792 | 198 | |
小计 | 3792 | 198 | 600 | ||||
122 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 198 | 0 | |
小计 | 198 | 0 | 8 | ||||
123 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 931 | 0 | |
小计 | 931 | 0 | 0 | ||||
125 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 198 | 40 | |
小计 | 198 | 40 | 396 | ||||
126 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 4971 | -20 | |
小计 | 4971 | -20 | 438 | ||||
127 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 4154 | 0 | |
小计 | 4154 | 0 | 200 | ||||
128 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
总计 | 14244 | 218 | 1642 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺