棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(12.31)
生意社12月31日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2009年12月31日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 河南四三二处 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 10 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 17 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 68 | 34 | |||
小计 | 105 | 34 | 166 | |||||
083 | 南阳储运 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 104 | 0 | |
2009 | C1 | 330 | 内地 | 7 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 9 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 141 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 30 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 295 | 0 | 431 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 31 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 258 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2009 | C1 | 330 | 内地 | 4 | 0 | |||
2009 | C1 | 428 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 39 | 16 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 23 | 1 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 281 | 98 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 27 | 17 | |||
2009 | C2 | 428 | 新疆 | 1 | 1 | |||
小计 | 672 | 133 | 333 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 内地 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 8 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 15 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 55 | 0 | |||
小计 | 111 | 0 | 129 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 12 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 28 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 90 | 0 | 144 | |||||
090 | 中棉徐州 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 9 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 8 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2009 | C1 | 428 | 内地 | 15 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 59 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 25 | 0 | |||
小计 | 137 | 0 | 85 | |||||
092 | 湖北银丰 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 73 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 155 | 0 | |||
小计 | 228 | 0 | 324 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 8 | -4 | |
2009 | C1 | 428 | 内地 | 42 | -2 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 21 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 14 | 0 | |||
小计 | 85 | -6 | 193 | |||||
096 | 山东禹城 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 72 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 92 | 0 | |||
小计 | 164 | 0 | 33 | |||||
097 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
098 | 南通棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 15 | |||||
099 | 山东棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 24 | |||||
100 | 滨州中纺银泰 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 16 | 11 | |
2009 | C2 | 428 | 内地 | 6 | 6 | |||
小计 | 22 | 17 | 65 | |||||
128 | 江苏协丰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 9 | |||||
总计 | 1909 | 178 | 1951 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺