棉花期货每日行情--郑州商品交易所(01.04)
生意社1月4日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF001 | 16090 | 16100 | 16370 | 16100 | 16250 | 16305 | 215 | 1,244 | 10,748 | -192 | 10,127.65 | 15820 |
CF003 | 16260 | 16305 | 16540 | 16295 | 16370 | 16455 | 195 | 1,734 | 9,614 | 768 | 14,264.61 | 0 |
CF005 | 16525 | 16600 | 16845 | 16530 | 16610 | 16715 | 190 | 498,986 | 265,668 | -2,040 | 4,170,386.05 | 0 |
CF007 | 16685 | 16745 | 17040 | 16725 | 16880 | 16925 | 240 | 2,534 | 5,982 | 990 | 21,441.21 | 0 |
CF009 | 17135 | 17290 | 17635 | 17210 | 17465 | 17505 | 370 | 148,778 | 95,246 | 32,222 | 1,301,998.35 | 0 |
CF011 | 16335 | 16400 | 16630 | 16400 | 16470 | 16530 | 195 | 3,074 | 13,646 | 546 | 25,408.66 | 0 |
小计 | 656,350 | 400,904 | 32,294 | 5,543,626.53 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺