PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(01.04)
生意社1月4日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA001 | 7872 | 7924 | 8188 | 7924 | 8064 | 8104 | 232 | 1,174 | 13,426 | -216 | 4,757.32 | 7782 |
TA002 | 8004 | 8080 | 8326 | 8080 | 8220 | 8220 | 216 | 94,596 | 48,376 | -14,354 | 388,811.70 | 0 |
TA003 | 8130 | 8234 | 8452 | 8202 | 8344 | 8354 | 224 | 721,522 | 167,786 | 22,298 | 3,013,331.18 | 0 |
TA004 | 8220 | 8300 | 8532 | 8108 | 8446 | 8420 | 200 | 732 | 1,310 | 516 | 3,081.61 | 0 |
TA005 | 8316 | 8380 | 8580 | 8372 | 8480 | 8480 | 164 | 10,980 | 7,118 | 2,228 | 46,549.57 | 0 |
TA006 | 8348 | 8522 | 8550 | 8522 | 8546 | 8540 | 192 | 6 | 2,880 | -6 | 25.62 | 0 |
TA007 | 8352 | 8570 | 8600 | 8570 | 8600 | 8582 | 230 | 8 | 1,066 | 0 | 34.33 | 0 |
TA008 | 8406 | 8508 | 8606 | 8508 | 8606 | 8592 | 186 | 16 | 144 | 12 | 68.73 | 0 |
TA009 | 8422 | 8440 | 8604 | 8440 | 8560 | 8554 | 132 | 988 | 1,098 | 790 | 4,225.22 | 0 |
TA010 | 8446 | 8588 | 8670 | 8588 | 8630 | 8618 | 172 | 26 | 66 | 12 | 112.02 | 0 |
TA011 | 8436 | 8548 | 8684 | 8548 | 8684 | 8598 | 162 | 8 | 696 | 0 | 34.39 | 0 |
TA012 | 8444 | 8580 | 8690 | 8576 | 8690 | 8598 | 154 | 52 | 136 | 2 | 223.52 | 0 |
小计 | 830,108 | 244,102 | 11,282 | 3,461,255.21 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺