中国进口棉价格指数(FC Index)12月度统计表
生意社1月5日讯
月份 | FCIndexS (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexM | 涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexL (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
2009-12-31 | 84.84 | 0.22 | 14775 | 15274 | 82.18 | 0.23 | 14318 | 14822 | 80.33 | 0.33 | 14000 | 14507 |
2009-12-30 | 84.62 | -0.53 | 14737 | 15237 | 81.95 | -0.55 | 14278 | 14783 | 80.00 | -0.48 | 13943 | 14451 |
2009-12-29 | 85.15 | 1.54 | 14828 | 15327 | 82.50 | 1.83 | 14373 | 14876 | 80.48 | 1.87 | 14026 | 14533 |
2009-12-28 | 83.61 | 0.12 | 14563 | 15065 | 80.67 | 0.19 | 14058 | 14565 | 78.61 | 0.03 | 13704 | 14215 |
2009-12-25 | 83.49 | -0.01 | 14543 | 15045 | 80.48 | -0.01 | 14026 | 14533 | 78.58 | -0.08 | 13699 | 14210 |
2009-12-24 | 83.50 | 0.06 | 14544 | 15046 | 80.49 | 0.07 | 14027 | 14534 | 78.66 | 0.01 | 13713 | 14223 |
2009-12-23 | 83.44 | -0.91 | 14534 | 15036 | 80.42 | -0.91 | 14015 | 14523 | 78.65 | -0.91 | 13711 | 14222 |
2009-12-22 | 84.35 | -0.11 | 14690 | 15191 | 81.33 | -0.14 | 14172 | 14677 | 79.56 | -0.08 | 13868 | 14376 |
2009-12-21 | 84.46 | -0.33 | 14709 | 15210 | 81.47 | -0.36 | 14196 | 14701 | 79.64 | -0.25 | 13881 | 14390 |
2009-12-18 | 84.79 | -0.33 | 14766 | 15266 | 81.83 | -0.51 | 14257 | 14762 | 79.89 | -0.45 | 13924 | 14432 |
2009-12-17 | 85.12 | 1.04 | 14823 | 15322 | 82.34 | 1.23 | 14345 | 14849 | 80.34 | 1.32 | 14002 | 14509 |
2009-12-16 | 84.08 | -0.64 | 14644 | 15145 | 81.11 | -0.77 | 14134 | 14640 | 79.02 | -0.65 | 13775 | 14284 |
2009-12-15 | 84.72 | 0.93 | 14754 | 15254 | 81.88 | 0.96 | 14266 | 14771 | 79.67 | 1.11 | 13886 | 14395 |
2009-12-14 | 83.79 | 0.44 | 14594 | 15096 | 80.92 | 0.58 | 14101 | 14608 | 78.56 | 0.58 | 13696 | 14206 |
2009-12-11 | 83.35 | -0.41 | 14519 | 15021 | 80.34 | -0.38 | 14002 | 14509 | 77.98 | -0.44 | 13596 | 14108 |
2009-12-10 | 83.76 | 0.2 | 14589 | 15091 | 80.72 | 0.13 | 14067 | 14574 | 78.42 | 0.41 | 13672 | 14182 |
2009-12-9 | 83.56 | -0.23 | 14555 | 15057 | 80.59 | -0.22 | 14044 | 14551 | 78.01 | -0.16 | 13601 | 14113 |
2009-12-8 | 83.79 | 0.92 | 14594 | 15096 | 80.81 | 0.99 | 14082 | 14589 | 78.17 | 1.28 | 13629 | 14140 |
2009-12-7 | 82.87 | -0.17 | 14436 | 14939 | 79.82 | -0.12 | 13912 | 14421 | 76.89 | -0.04 | 13409 | 13922 |
2009-12-4 | 83.04 | 0.66 | 14465 | 14968 | 79.94 | 0.6 | 13932 | 14440 | 76.93 | 0.42 | 13415 | 13928 |
2009-12-3 | 82.38 | 0.37 | 14351 | 14855 | 79.34 | 0.25 | 13829 | 14338 | 76.51 | 0.26 | 13343 | 13857 |
2009-12-2 | 82.01 | -0.68 | 14288 | 14793 | 79.09 | -0.38 | 13787 | 14296 | 76.25 | -0.79 | 13299 | 13813 |
2009-12-1 | 82.69 | 0.89 | 14406 | 14909 | 79.47 | 0.68 | 13853 | 14362 | 77.04 | 0.79 | 13435 | 13948 |
月均价 | 83.8 | 80.86 | 78.62 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网