棉花期货每日行情--郑州商品交易所(01.18)
生意社1月18日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF003 | 15565 | 15510 | 15510 | 15455 | 15500 | 15490 | -75 | 344 | 7,702 | -22 | 2,664.12 | 0 |
CF005 | 15730 | 15605 | 15715 | 15580 | 15680 | 15660 | -70 | 20,646 | 120,178 | -1,806 | 161,668.00 | 0 |
CF007 | 15945 | 15855 | 15930 | 15855 | 15885 | 15890 | -55 | 360 | 4,822 | 0 | 2,860.15 | 0 |
CF009 | 16400 | 16200 | 16385 | 16200 | 16350 | 16315 | -85 | 117,020 | 130,578 | -3,994 | 954,621.52 | 0 |
CF011 | 15925 | 15805 | 15955 | 15805 | 15910 | 15895 | -30 | 838 | 13,254 | 348 | 6,659.23 | 0 |
CF101 | 15925 | 16000 | 16000 | 15630 | 15950 | 15955 | 30 | 1,148 | 1,126 | 1,126 | 9,158.44 | 0 |
小计 | 140,356 | 277,660 | -4,348 | 1,137,631.46 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺