棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(01.20)
生意社1月20日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2010年1月20日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 河南四三二处 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 10 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 9 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 91 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 109 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 20 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 240 | 0 | 139 | |||||
083 | 南阳储运 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 104 | 0 | |
2009 | C1 | 330 | 内地 | 7 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 9 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 212 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 81 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 58 | 0 | |||
小计 | 473 | 0 | 424 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 31 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 258 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2009 | C1 | 330 | 内地 | 4 | 0 | |||
2009 | C1 | 428 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 79 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 31 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 400 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 32 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 新疆 | 5 | 0 | |||
小计 | 849 | 0 | 343 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 内地 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 24 | 4 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 5 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 19 | 3 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 86 | 13 | |||
小计 | 167 | 20 | 154 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 28 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 72 | 12 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 54 | 2 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 15 | 6 | |||
2009 | C2 | 428 | 新疆 | 4 | 1 | |||
小计 | 198 | 21 | 207 | |||||
090 | 中棉徐州 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 9 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 8 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2009 | C1 | 428 | 内地 | 15 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 8 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 80 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 41 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 37 | 0 | |||
小计 | 199 | 0 | 196 | |||||
092 | 湖北银丰 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 48 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 251 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 301 | 0 | 324 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 7 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 内地 | 40 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 39 | 0 | |||
小计 | 90 | 0 | 231 | |||||
096 | 山东禹城 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 70 | 0 | |
2009 | C2 | 428 | 内地 | 5 | 5 | |||
小计 | 75 | 5 | 102 | |||||
097 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
098 | 南通棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 2 | 0 | |
2009 | C2 | 428 | 内地 | 12 | 0 | |||
小计 | 14 | 0 | 13 | |||||
099 | 山东棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 18 | 14 | |
2009 | C2 | 428 | 内地 | 1 | 1 | |||
小计 | 19 | 15 | 25 | |||||
100 | 滨州中纺银泰 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 56 | 0 | |
2009 | C2 | 428 | 内地 | 7 | 0 | |||
小计 | 63 | 0 | 90 | |||||
128 | 江苏协丰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 39 | |||||
总计 | 2688 | 61 | 2287 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺