棉花期货每日行情--郑州商品交易所(01.20)
生意社1月20日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF003 | 15520 | 15530 | 15530 | 15275 | 15275 | 15395 | -125 | 1,760 | 7,394 | -214 | 13,549.64 | 0 |
CF005 | 15705 | 15680 | 15700 | 15405 | 15410 | 15520 | -185 | 38,856 | 122,162 | 3,768 | 301,516.57 | 0 |
CF007 | 15920 | 15930 | 15930 | 15685 | 15685 | 15785 | -135 | 1,146 | 4,794 | -34 | 9,043.41 | 0 |
CF009 | 16375 | 16400 | 16400 | 16020 | 16035 | 16165 | -210 | 196,942 | 142,062 | 12,016 | 1,591,602.52 | 0 |
CF011 | 15945 | 15945 | 15945 | 15720 | 15820 | 15855 | -90 | 8,396 | 17,462 | 3,774 | 66,565.81 | 0 |
CF101 | 16010 | 15985 | 15985 | 15810 | 15870 | 15915 | -95 | 2,058 | 3,036 | 1,574 | 16,377.65 | 0 |
小计 | 249,158 | 296,910 | 20,884 | 1,998,655.60 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺