PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.28)
生意社1月28日讯
品种 PTA : 20100128
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 56,110 | 14,445 | 浙江永安 | 9,455 | -169 | 中期期货 | 8,130 | 2,027 |
2 | 大连良运 | 48,489 | 9,893 | 大越期货 | 8,286 | -743 | 浙江永安 | 7,823 | 811 |
3 | 中原期货 | 41,347 | 6,463 | 国金期货 | 5,104 | 4,179 | 大越期货 | 6,120 | -336 |
4 | 广发期货 | 33,880 | 8,956 | 光大期货 | 4,390 | 579 | 光大期货 | 5,271 | 198 |
5 | 浙江永安 | 31,604 | 6,794 | 国泰君安 | 3,897 | 2,372 | 长城伟业 | 4,526 | 323 |
6 | 安徽徽商 | 27,462 | 6,399 | 浙江天马 | 3,876 | 340 | 海通期货 | 4,399 | 197 |
7 | 南华期货 | 20,959 | 9,830 | 南华期货 | 3,711 | 862 | 南华期货 | 4,185 | -915 |
8 | 东航期货 | 20,567 | 2,777 | 海通期货 | 3,528 | 584 | 浙江天马 | 3,678 | -1,379 |
9 | 金元期货 | 20,138 | 3,559 | 国元期货 | 3,284 | -102 | 浙江新华 | 2,999 | -249 |
10 | 浙江新华 | 18,721 | -435 | 象屿期货 | 2,654 | 998 | 上海浙石 | 2,028 | -230 |
11 | 中辉期货 | 18,559 | 4,060 | 长城伟业 | 2,214 | -335 | 万达期货 | 1,706 | -10 |
12 | 长城伟业 | 16,698 | 564 | 浙江新华 | 1,931 | 166 | 国际期货 | 1,607 | 615 |
13 | 浙江中大 | 14,680 | 3,427 | 中粮期货 | 1,922 | 683 | 新纪元期货 | 1,447 | 217 |
14 | 中期期货 | 12,958 | 4,308 | 江苏弘业 | 1,839 | 3 | 中原期货 | 1,319 | 40 |
15 | 浙江天马 | 12,945 | -195 | 新湖期货 | 1,710 | 458 | 宁波杉立 | 1,264 | 429 |
16 | 冠通期货 | 12,173 | 1,778 | 浙江中大 | 1,375 | 510 | 方正期货 | 1,186 | 648 |
17 | 方正期货 | 12,124 | 4,041 | 瑞达期货 | 1,258 | 367 | 广发期货 | 1,179 | 705 |
18 | 新湖期货 | 12,037 | -5,353 | 华闻期货 | 1,200 | -265 | 金瑞期货 | 1,157 | 50 |
19 | 鲁证期货 | 11,946 | -20,329 | 新纪元期货 | 1,183 | -60 | 海航东银 | 1,121 | 223 |
20 | 宁波杉立 | 11,801 | -366 | 国贸期货 | 1,164 | -499 | 安徽徽商 | 1,096 | 222 |
合计 | 455,198 | 60,616 | 63,981 | 9,928 | 62,241 | 3,586 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺