棉花期货每日行情--郑州商品交易所(01.29)
生意社1月29日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF003 | 15105 | 15135 | 15185 | 15055 | 15155 | 15125 | 20 | 244 | 7,618 | 0 | 1,845.22 | 0 |
CF005 | 15265 | 15265 | 15335 | 15185 | 15260 | 15270 | 5 | 17,392 | 106,090 | -1,508 | 132,806.37 | 0 |
CF007 | 15490 | 15570 | 15570 | 15430 | 15515 | 15510 | 20 | 616 | 5,056 | 126 | 4,776.52 | 0 |
CF009 | 15870 | 15900 | 15975 | 15790 | 15880 | 15900 | 30 | 140,756 | 128,528 | -5,428 | 1,118,898.53 | 0 |
CF011 | 15615 | 15645 | 15660 | 15525 | 15610 | 15620 | 5 | 1,942 | 18,898 | 570 | 15,166.91 | 0 |
CF101 | 15630 | 15660 | 15680 | 15515 | 15630 | 15630 | 0 | 620 | 5,306 | 286 | 4,845.11 | 0 |
小计 | 161,570 | 271,496 | -5,954 | 1,278,338.66 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺