棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(01.29)
生意社1月29日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2010年1月29日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 河南四三二处 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 10 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 9 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 108 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 119 | 4 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 20 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 267 | 4 | 163 | |||||
083 | 南阳储运 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 104 | 0 | |
2009 | C1 | 330 | 内地 | 7 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 9 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 214 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 67 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 403 | 0 | 447 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 31 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 258 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2009 | C1 | 330 | 内地 | 4 | 0 | |||
2009 | C1 | 428 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 85 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 31 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 421 | 4 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 32 | 0 | |||
小计 | 871 | 4 | 514 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 内地 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 26 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 5 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 19 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 107 | 0 | |||
小计 | 190 | 0 | 197 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 28 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 119 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 62 | -2 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 44 | 0 | |||
小计 | 278 | -2 | 133 | |||||
090 | 中棉徐州 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 9 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 8 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2009 | C1 | 428 | 内地 | 15 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 18 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 100 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 52 | -1 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 65 | 0 | |||
小计 | 268 | -1 | 139 | |||||
092 | 湖北银丰 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 48 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 298 | 0 | |||
小计 | 346 | 0 | 347 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 7 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 内地 | 38 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 28 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 79 | -2 | |||
小计 | 152 | -2 | 178 | |||||
096 | 山东禹城 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 70 | 0 | |
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 5 | 0 | |||
小计 | 85 | 0 | 128 | |||||
097 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
098 | 南通棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 4 | 2 | |
2009 | C2 | 428 | 内地 | 12 | 0 | |||
小计 | 16 | 2 | 16 | |||||
099 | 山东棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 18 | 0 | |
2009 | C2 | 428 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 19 | 0 | 25 | |||||
100 | 滨州中纺银泰 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 61 | 0 | |
2009 | C2 | 428 | 内地 | 7 | 0 | |||
小计 | 68 | 0 | 110 | |||||
128 | 江苏协丰 | 2009 | C2 | 228 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | 4 | 0 | 37 | |||||
总计 | 2967 | 5 | 2434 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺