棉花期货每周行情表--郑商所(01.25-01.29)
生意社1月29日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF003 | 15375 | 15415 | 15050 | 15155 | -225 | 7,618 | -160 | 15125 | 2,386 | 1.811 |
CF005 | 15570 | 15650 | 15185 | 15260 | -275 | 106,090 | -3892 | 15270 | 119,888 | 92.315 |
CF007 | 15850 | 15930 | 15430 | 15515 | -295 | 5,056 | 64 | 15510 | 2,926 | 2.283 |
CF009 | 16280 | 16375 | 15750 | 15880 | -335 | 128,528 | -24932 | 15900 | 966,654 | 775.313 |
CF011 | 15910 | 16000 | 15525 | 15610 | -270 | 18,898 | 1292 | 15620 | 10,622 | 8.363 |
CF101 | 15940 | 16010 | 15515 | 15630 | -320 | 5,306 | 860 | 15630 | 2,830 | 2.232 |
CF小计 | 271,496 | 1,105,306 | 882.316 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺