PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(02.01)
生意社2月1日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA002 | 7790 | 7700 | 7782 | 7684 | 7760 | 7738 | -52 | 1,214 | 8,294 | -534 | 4,696.48 | 8012 |
TA003 | 7856 | 7898 | 7900 | 7730 | 7846 | 7802 | -54 | 21,272 | 31,996 | -4,870 | 82,978.07 | 0 |
TA004 | 7936 | 7974 | 7974 | 7808 | 7928 | 7882 | -54 | 702 | 1,820 | 14 | 2,766.70 | 0 |
TA005 | 8008 | 8020 | 8056 | 7842 | 7946 | 7924 | -84 | 567,978 | 129,674 | 2,092 | 2,250,279.30 | 0 |
TA006 | 8058 | 8334 | 8334 | 7932 | 7932 | 7996 | -62 | 26 | 3,060 | -2 | 103.95 | 0 |
TA007 | 8176 | 8138 | 8138 | 8018 | 8124 | 8062 | -114 | 598 | 2,120 | -274 | 2,410.30 | 0 |
TA008 | 8200 | 8200 | 8210 | 8072 | 8210 | 8192 | -8 | 1,986 | 814 | -110 | 8,134.07 | 0 |
TA009 | 8266 | 8216 | 8284 | 8100 | 8174 | 8170 | -96 | 3,288 | 3,874 | -144 | 13,429.43 | 0 |
TA010 | 8366 | 8214 | 8214 | 8160 | 8210 | 8196 | -170 | 6 | 64 | -2 | 24.58 | 0 |
TA011 | 8352 | 8220 | 8220 | 8170 | 8186 | 8184 | -168 | 20 | 96 | -2 | 81.83 | 0 |
TA012 | 8322 | 8242 | 8242 | 8122 | 8204 | 8186 | -136 | 52 | 1,168 | 8 | 212.83 | 0 |
TA101 | 8302 | 8206 | 8348 | 8180 | 8208 | 8216 | -86 | 56 | 38 | 24 | 230.03 | 0 |
小计 | 597,198 | 183,018 | -3,800 | 2,365,347.57 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺