棉花期货每日行情--郑州商品交易所(02.09)
生意社2月9日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF003 | 15135 | 15200 | 15240 | 15190 | 15200 | 15210 | 75 | 372 | 6,858 | -250 | 2,828.01 | 0 |
CF005 | 15195 | 15340 | 15360 | 15280 | 15300 | 15310 | 115 | 9,974 | 89,238 | -2,914 | 76,343.91 | 0 |
CF007 | 15405 | 15520 | 15555 | 15500 | 15505 | 15525 | 120 | 424 | 4,928 | -70 | 3,291.12 | 0 |
CF009 | 15825 | 16005 | 16040 | 15920 | 15940 | 15960 | 135 | 88,794 | 122,876 | -5,488 | 708,469.76 | 0 |
CF011 | 15520 | 15660 | 15680 | 15600 | 15635 | 15630 | 110 | 1,100 | 19,494 | 18 | 8,596.58 | 0 |
CF101 | 15535 | 15620 | 15670 | 15565 | 15670 | 15605 | 70 | 714 | 6,468 | -68 | 5,570.26 | 0 |
小计 | 101,378 | 249,862 | -8,772 | 805,099.64 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺