棉花期货每日行情--郑州商品交易所(02.23)
生意社2月23日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF003 | 15915 | 15840 | 16100 | 15820 | 15925 | 15955 | 40 | 2,538 | 7,460 | 1,398 | 20,242.80 | 0 |
CF005 | 16135 | 16150 | 16215 | 16100 | 16155 | 16170 | 35 | 19,100 | 72,334 | -2,660 | 154,426.37 | 0 |
CF007 | 16360 | 16370 | 16430 | 16365 | 16385 | 16395 | 35 | 1,138 | 5,700 | 414 | 9,329.97 | 0 |
CF009 | 16810 | 16810 | 16910 | 16810 | 16835 | 16855 | 45 | 140,400 | 144,724 | 23,494 | 1,183,113.76 | 0 |
CF011 | 16395 | 16335 | 16420 | 16325 | 16335 | 16365 | -30 | 3,830 | 21,194 | 1,728 | 31,336.55 | 0 |
CF101 | 16175 | 16180 | 16240 | 16130 | 16150 | 16175 | 0 | 2,232 | 7,884 | 1,738 | 18,050.69 | 0 |
小计 | 169,238 | 259,296 | 26,112 | 1,416,500.14 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺