棉花期货每日行情--郑州商品交易所(02.25)
生意社2月25日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF003 | 15825 | 15750 | 15795 | 15600 | 15600 | 15685 | -140 | 532 | 7,560 | -46 | 4,174.96 | 0 |
CF005 | 16050 | 15995 | 16015 | 15805 | 15810 | 15900 | -150 | 13,922 | 68,644 | -2,542 | 110,695.81 | 0 |
CF007 | 16275 | 16200 | 16230 | 16000 | 16020 | 16100 | -175 | 804 | 5,810 | 40 | 6,471.92 | 0 |
CF009 | 16715 | 16655 | 16685 | 16430 | 16435 | 16545 | -170 | 140,000 | 139,164 | -2,814 | 1,158,083.77 | 0 |
CF011 | 16225 | 16160 | 16205 | 16020 | 16020 | 16135 | -90 | 2,888 | 19,118 | -834 | 23,297.04 | 0 |
CF101 | 16095 | 16085 | 16090 | 15935 | 15950 | 16030 | -65 | 968 | 8,084 | -200 | 7,758.03 | 0 |
小计 | 159,114 | 248,380 | -6,396 | 1,310,481.53 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺