棉花期货每周行情表--郑商所(02.22-02.26)
生意社2月26日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF003 | 16010 | 16100 | 15600 | 15920 | 410 | 8,114 | 2258 | 15815 | 6,944 | 5.516 |
CF005 | 16205 | 16300 | 15805 | 16105 | 510 | 66,892 | -13776 | 16070 | 103,686 | 83.383 |
CF007 | 16665 | 16665 | 16000 | 16360 | 505 | 5,770 | 754 | 16290 | 5,084 | 4.142 |
CF009 | 17000 | 17000 | 16430 | 16780 | 520 | 159,560 | 57860 | 16740 | 852,350 | 713.167 |
CF011 | 16680 | 16680 | 16000 | 16335 | 365 | 20,976 | 2380 | 16300 | 18,642 | 15.190 |
CF101 | 16780 | 16780 | 15490 | 16185 | 300 | 9,784 | 4384 | 16185 | 8,978 | 7.250 |
CF小计 | 271,096 | 995,684 | 828.647 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺