PTA期货每周行情表--郑商所(02.22--02.26)
生意社2月26日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA003 | 8374 | 8424 | 8004 | 8216 | 8 | 17,874 | -1054 | 8220 | 16,682 | 6.932 |
TA004 | 8542 | 8542 | 8276 | 8298 | 6 | 3,962 | 2844 | 8302 | 5,576 | 2.336 |
TA005 | 8636 | 8648 | 8360 | 8408 | 10 | 162,438 | 67402 | 8398 | 1,337,390 | 565.610 |
TA006 | 8646 | 8646 | 8432 | 8456 | 42 | 1,644 | -16 | 8468 | 242 | 0.103 |
TA007 | 8580 | 8622 | 8492 | 8520 | 66 | 424 | -76 | 8520 | 640 | 0.274 |
TA008 | 8754 | 8754 | 8584 | 8634 | 72 | 500 | -248 | 8634 | 482 | 0.209 |
TA009 | 8802 | 8802 | 8588 | 8654 | 64 | 11,626 | 8272 | 8632 | 24,850 | 10.775 |
TA010 | 8720 | 8750 | 8634 | 8634 | 62 | 66 | 2 | 8668 | 16 | 0.007 |
TA011 | 8740 | 8786 | 8664 | 8680 | 46 | 86 | 10 | 8680 | 40 | 0.017 |
TA012 | 8740 | 8808 | 8676 | 8698 | 50 | 846 | 14 | 8694 | 162 | 0.071 |
TA101 | 8744 | 8820 | 8684 | 8696 | 98 | 1,210 | 48 | 8704 | 444 | 0.194 |
TA102 | 8552 | 8810 | 8552 | 0 | 8746 | 48 | 48 | 8746 | 180 | 0.079 |
TA小计 | 200,724 | 1,386,704 | 586.607 |
PTA资讯通广告大优惠:300元体验3万元广告位,联系电话:0571-87129766(24小时) 88228405(日) 贺先生,详情请点击 http://ptasys.toocle.com/detail/4965657.html
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺