棉花期货每日行情--郑州商品交易所(03.01)
生意社3月1日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF003 | 15815 | 16000 | 16000 | 15870 | 15910 | 15935 | 120 | 200 | 8,272 | 158 | 1,593.26 | 15655 |
CF005 | 16070 | 16255 | 16305 | 16100 | 16125 | 16185 | 115 | 12,194 | 64,450 | -2,442 | 98,666.50 | 0 |
CF007 | 16290 | 16500 | 16530 | 16335 | 16355 | 16440 | 150 | 586 | 5,734 | -36 | 4,817.04 | 0 |
CF009 | 16740 | 16925 | 16990 | 16750 | 16775 | 16840 | 100 | 156,062 | 148,124 | -11,436 | 1,314,208.51 | 0 |
CF011 | 16300 | 16450 | 16800 | 16335 | 16375 | 16445 | 145 | 6,598 | 19,778 | -1,198 | 54,244.70 | 0 |
CF101 | 16185 | 16195 | 16800 | 16195 | 16375 | 16480 | 295 | 11,270 | 13,086 | 3,302 | 92,853.60 | 0 |
小计 | 186,910 | 259,444 | -11,652 | 1,566,383.61 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺