PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(03.03)
生意社3月3日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2010年3月3日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 4784 | 0 | |
小计 | 4784 | 0 | 0 | ||||
122 | 江海粮油 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 2 | ||||
123 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 1158 | 200 | |
小计 | 1158 | 200 | 1400 | ||||
125 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 308 | 198 | |
小计 | 308 | 198 | 597 | ||||
126 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 8275 | 0 | |
小计 | 8275 | 0 | 1342 | ||||
127 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 5472 | 0 | |
小计 | 5472 | 0 | 0 | ||||
128 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
总计 | 19997 | 398 | 3341 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺