棉花期货每周行情表--郑商所(03.01-03.05)
生意社3月5日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF003 | 16000 | 16065 | 15770 | 15980 | 155 | 8,658 | 544 | 15970 | 2,682 | 2.136 |
CF005 | 16255 | 16305 | 15950 | 16130 | 35 | 59,220 | -7672 | 16105 | 57,938 | 46.696 |
CF007 | 16500 | 16530 | 16160 | 16325 | 35 | 4,792 | -978 | 16325 | 5,030 | 4.109 |
CF009 | 16925 | 16990 | 16560 | 16755 | 0 | 147,576 | -11984 | 16740 | 898,754 | 753.695 |
CF011 | 16450 | 16800 | 16220 | 16325 | 10 | 19,562 | -1414 | 16310 | 18,978 | 15.535 |
CF101 | 16195 | 16800 | 16175 | 16315 | 90 | 17,388 | 7604 | 16275 | 27,610 | 22.618 |
CF小计 | 257,196 | 1,010,992 | 844.790 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺