棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(03.08)
生意社3月8日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2010年3月8日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 河南四三二处 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 10 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 9 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 109 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 242 | -3 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 20 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 396 | -3 | 139 | |||||
083 | 南阳储运 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 104 | 0 | |
2009 | C1 | 330 | 内地 | 7 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 248 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 85 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 20 | 0 | |||
小计 | 476 | 0 | 380 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 31 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 258 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2009 | C1 | 330 | 内地 | 4 | 0 | |||
2009 | C1 | 428 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 内地 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 112 | 0 | |||
2009 | C2 | 230 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 60 | -2 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 609 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 36 | 0 | |||
小计 | 1127 | -2 | 520 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 内地 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 36 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 7 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 21 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 3 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 201 | 0 | |||
2009 | C2 | 430 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 303 | 0 | 162 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 31 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 218 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 83 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 69 | 0 | |||
小计 | 426 | 0 | 172 | |||||
090 | 中棉徐州 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 9 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 8 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2009 | C1 | 428 | 内地 | 15 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 25 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 121 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 36 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 74 | 0 | |||
小计 | 289 | 0 | 153 | |||||
092 | 湖北银丰 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 48 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 435 | -6 | |||
小计 | 483 | -6 | 295 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 7 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 内地 | 38 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 53 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 152 | 0 | |||
小计 | 250 | 0 | 87 | |||||
096 | 山东禹城 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 70 | 0 | |
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 26 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 12 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 34 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 22 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 165 | 0 | 61 | |||||
097 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
098 | 南通棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 13 | 6 | |
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 2 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 21 | 0 | |||
小计 | 39 | 8 | 9 | |||||
099 | 山东棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 29 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 31 | 0 | 14 | |||||
100 | 滨州中纺银泰 | 2009 | C2 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 150 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 9 | 0 | |||
小计 | 161 | 0 | 79 | |||||
128 | 江苏协丰 | 2009 | C2 | 228 | 新疆 | 6 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 新疆 | 11 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 430 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 32 | 0 | 11 | |||||
总计 | 4178 | -3 | 2082 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺