棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(03.16)
生意社3月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 20,488 | 7,385 | 中谷期货 | 7,662 | 379 | 中国国际 | 16,347 | 634 |
2 | 鲁证期货 | 14,614 | 978 | 经易期货 | 7,549 | 289 | 万达期货 | 15,708 | 710 |
3 | 浙江永安 | 10,785 | 5,349 | 新湖期货 | 7,221 | 749 | 中粮期货 | 15,359 | 492 |
4 | 安徽徽商 | 10,564 | 1,893 | 大连良运 | 7,137 | 937 | 光大期货 | 9,767 | -588 |
5 | 中辉期货 | 10,425 | 2,648 | 中国国际 | 5,799 | -140 | 摩根大通 | 7,078 | 1,868 |
6 | 中国国际 | 10,390 | 3,238 | 光大期货 | 5,422 | 338 | 格林期货 | 5,195 | 484 |
7 | 国联期货 | 10,029 | 4,701 | 长江期货 | 5,015 | -1,246 | 长江期货 | 5,127 | 657 |
8 | 大连良运 | 9,947 | 1,098 | 浙江大地 | 4,921 | 30 | 南华期货 | 4,631 | -272 |
9 | 冠通期货 | 9,214 | 4,006 | 国联期货 | 4,631 | 243 | 浙江中大 | 4,399 | 196 |
10 | 长江期货 | 8,743 | 1,632 | 浙江永安 | 4,314 | 1,465 | 鲁能金穗 | 4,137 | 125 |
11 | 新湖期货 | 8,510 | 5,610 | 长城伟业 | 3,828 | 891 | 金石期货 | 3,992 | 531 |
12 | 国元期货 | 8,383 | 2,462 | 浙商期货 | 3,698 | 672 | 浙江新华 | 3,354 | 263 |
13 | 浙商期货 | 8,176 | 3,330 | 南华期货 | 3,320 | -616 | 浙商期货 | 3,230 | -44 |
14 | 浙江新华 | 7,911 | 854 | 汇鑫期货 | 3,229 | -161 | 宁波杉立 | 2,957 | 115 |
15 | 广发期货 | 6,298 | 2,237 | 海通期货 | 3,222 | 133 | 广发期货 | 2,564 | 1,041 |
16 | 经易期货 | 6,271 | 301 | 浙江新华 | 3,108 | 522 | 金鹏期货 | 2,336 | 195 |
17 | 长城伟业 | 5,999 | 1,979 | 中粮期货 | 3,000 | 182 | 上海浙石 | 2,243 | -7 |
18 | 浙江中大 | 5,970 | -948 | 宁波杉立 | 2,989 | 122 | 海通期货 | 2,062 | 12 |
19 | 银河期货 | 5,917 | 2,912 | 金鹏期货 | 2,967 | 374 | 新湖期货 | 1,980 | 243 |
20 | 金鹏期货 | 5,887 | 881 | 首创期货 | 2,836 | 103 | 国泰君安 | 1,863 | -11 |
合计 | 184,521 | 52,546 | 91,868 | 5,266 | 114,329 | 6,644 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺