棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(03.18)
生意社3月18日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 22,583 | 1,699 | 新湖期货 | 7,881 | 249 | 中国国际 | 16,718 | -480 |
2 | 大连良运 | 14,002 | -3,288 | 中谷期货 | 7,823 | 58 | 万达期货 | 15,847 | -686 |
3 | 冠通期货 | 10,399 | 1,666 | 光大期货 | 7,233 | 283 | 中粮期货 | 15,728 | 60 |
4 | 中国国际 | 8,619 | -161 | 大连良运 | 7,155 | 2,829 | 光大期货 | 12,398 | 390 |
5 | 金鹏期货 | 8,314 | 430 | 经易期货 | 6,719 | -1,128 | 摩根大通 | 7,712 | 252 |
6 | 国联期货 | 8,302 | -4,671 | 中国国际 | 5,763 | -35 | 长江期货 | 5,942 | 184 |
7 | 鲁证期货 | 7,582 | -4,137 | 浙江大地 | 5,552 | 549 | 格林期货 | 5,006 | -218 |
8 | 浙江永安 | 7,256 | -684 | 长江期货 | 5,123 | 20 | 南华期货 | 4,411 | -165 |
9 | 长江期货 | 7,226 | 981 | 国联期货 | 4,982 | 1,171 | 浙江中大 | 4,382 | 125 |
10 | 安徽徽商 | 6,816 | -3,099 | 海通期货 | 4,842 | 698 | 鲁能金穗 | 4,220 | 58 |
11 | 华安期货 | 6,609 | 970 | 长城伟业 | 4,484 | -523 | 金石期货 | 4,153 | -145 |
12 | 国元期货 | 6,146 | -206 | 南华期货 | 4,285 | 134 | 浙江新华 | 3,577 | 273 |
13 | 中辉期货 | 6,134 | -4,670 | 浙商期货 | 3,741 | -92 | 浙商期货 | 3,434 | -50 |
14 | 浙江新华 | 5,740 | -1,359 | 浙江永安 | 3,376 | -936 | 国联期货 | 2,870 | 991 |
15 | 浙江中大 | 5,675 | -1,708 | 宁波杉立 | 3,224 | -174 | 宁波杉立 | 2,804 | -188 |
16 | 方正期货 | 5,190 | -659 | 汇鑫期货 | 3,209 | 115 | 海通期货 | 2,587 | 274 |
17 | 海通期货 | 5,186 | -1,253 | 金鹏期货 | 3,205 | 94 | 广发期货 | 2,431 | 108 |
18 | 渤海期货 | 4,363 | -3 | 浙江新华 | 3,052 | -143 | 上海浙石 | 2,318 | 64 |
19 | 江苏弘业 | 4,164 | 978 | 首创期货 | 2,824 | -272 | 新湖期货 | 2,312 | -7 |
20 | 长城伟业 | 4,153 | -1,978 | 申银万国 | 2,785 | -168 | 金鹏期货 | 2,026 | -328 |
合计 | 154,459 | -21,152 | 97,258 | 2,729 | 120,876 | 512 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺