棉花期货每日行情--郑州商品交易所(03.18)
生意社3月18日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005 | 16490 | 16460 | 16555 | 16385 | 16475 | 16490 | 0 | 15,048 | 48,014 | 466 | 124,084.19 | 0 |
CF007 | 16690 | 16645 | 16750 | 16620 | 16695 | 16700 | 10 | 1,594 | 6,622 | -84 | 13,309.33 | 0 |
CF009 | 17120 | 17080 | 17190 | 17000 | 17080 | 17110 | -10 | 277,562 | 229,608 | -8,780 | 2,374,731.64 | 0 |
CF011 | 16530 | 16465 | 16565 | 16430 | 16490 | 16490 | -40 | 5,502 | 27,772 | 956 | 45,364.78 | 0 |
CF101 | 16370 | 16225 | 16340 | 16225 | 16265 | 16285 | -85 | 4,650 | 26,786 | -448 | 37,857.46 | 0 |
CF103 | 16500 | 16430 | 16440 | 16385 | 16385 | 16410 | -90 | 792 | 1,182 | 42 | 6,497.83 | 0 |
小计 | 305,148 | 339,984 | -7,848 | 2,601,845.23 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺