棉花期货每日行情--郑州商品交易所(03.19)
生意社3月19日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005 | 16490 | 16560 | 16790 | 16550 | 16710 | 16715 | 225 | 19,236 | 50,622 | 2,608 | 160,755.69 | 0 |
CF007 | 16700 | 16800 | 16970 | 16790 | 16915 | 16910 | 210 | 3,110 | 7,672 | 1,050 | 26,297.01 | 0 |
CF009 | 17110 | 17160 | 17440 | 17155 | 17340 | 17335 | 225 | 366,762 | 266,276 | 36,668 | 3,179,170.80 | 0 |
CF011 | 16490 | 16520 | 16640 | 16520 | 16565 | 16590 | 100 | 5,908 | 30,078 | 2,306 | 49,010.61 | 0 |
CF101 | 16285 | 16350 | 16385 | 16310 | 16320 | 16350 | 65 | 10,816 | 28,674 | 1,888 | 88,421.87 | 0 |
CF103 | 16410 | 16465 | 16470 | 16420 | 16420 | 16450 | 40 | 1,390 | 2,122 | 940 | 11,431.15 | 0 |
小计 | 407,222 | 385,444 | 45,460 | 3,515,087.13 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺