棉花期货每周行情表--郑商所(03.15--03.19)
生意社3月19日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005 | 16280 | 16790 | 16165 | 16710 | 555 | 50,622 | 718 | 16715 | 75,272 | 62.054 |
CF007 | 16490 | 16970 | 16380 | 16915 | 490 | 7,672 | 2800 | 16910 | 10,408 | 8.697 |
CF009 | 16950 | 17440 | 16775 | 17340 | 535 | 266,276 | 84894 | 17335 | 1,561,510 | 1,335.303 |
CF011 | 16445 | 16640 | 16335 | 16565 | 235 | 30,078 | 6326 | 16590 | 24,496 | 20.226 |
CF101 | 16315 | 16420 | 16190 | 16320 | 115 | 28,674 | 3396 | 16350 | 40,428 | 33.037 |
CF103 | 16120 | 16560 | 16120 | 16420 | 16450 | 2,122 | 2122 | 16450 | 3,796 | 3.120 |
CF小计 | 385,444 | 1,715,910 | 1,462.437 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺