棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(03.22)
生意社3月22日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 19,277 | -9,465 | 浙江永安 | 10,559 | 2,036 | 万达期货 | 18,554 | 333 |
2 | 金鹏期货 | 10,845 | 6,166 | 中谷期货 | 8,659 | 203 | 中国国际 | 18,074 | 369 |
3 | 浙江永安 | 10,739 | -5,399 | 大连良运 | 8,605 | 2,366 | 中粮期货 | 16,175 | 35 |
4 | 大连良运 | 10,354 | -2,032 | 光大期货 | 7,741 | 429 | 光大期货 | 13,459 | 350 |
5 | 冠通期货 | 8,775 | -4,417 | 新湖期货 | 7,555 | -397 | 摩根大通 | 8,929 | 724 |
6 | 中国国际 | 8,364 | -2,462 | 中国国际 | 6,941 | 777 | 金石期货 | 8,261 | 2,107 |
7 | 安徽徽商 | 7,922 | -2,376 | 海通期货 | 6,834 | 841 | 国联期货 | 6,971 | 401 |
8 | 国联期货 | 7,370 | -7,413 | 南华期货 | 6,724 | 598 | 长江期货 | 6,480 | 52 |
9 | 华安期货 | 7,010 | -1,656 | 金鹏期货 | 6,478 | 2,687 | 格林期货 | 5,119 | -221 |
10 | 浙江新华 | 6,570 | -1,390 | 长城伟业 | 6,437 | 800 | 浙江中大 | 4,741 | 16 |
11 | 浙江中大 | 6,563 | -3,243 | 经易期货 | 5,471 | -1,289 | 南华期货 | 4,623 | 106 |
12 | 方正期货 | 6,451 | 444 | 长江期货 | 5,380 | 569 | 鲁能金穗 | 4,457 | -48 |
13 | 浙商期货 | 6,442 | -1,899 | 浙江大地 | 5,290 | -478 | 浙江新华 | 4,339 | 777 |
14 | 中辉期货 | 6,338 | -2,138 | 国联期货 | 5,160 | 181 | 金鹏期货 | 4,127 | 1,008 |
15 | 南华期货 | 6,318 | -5,669 | 浙江新华 | 3,944 | 517 | 浙商期货 | 4,120 | 123 |
16 | 国海良时 | 5,753 | 2,629 | 浙商期货 | 3,828 | -383 | 海通期货 | 3,313 | 635 |
17 | 海通期货 | 5,636 | 176 | 中粮期货 | 3,485 | 490 | 宁波杉立 | 2,864 | -195 |
18 | 鲁证期货 | 5,251 | -3,566 | 汇鑫期货 | 3,296 | -241 | 中谷期货 | 2,788 | 507 |
19 | 长江期货 | 5,089 | -841 | 宁波杉立 | 3,138 | -358 | 方正期货 | 2,697 | 85 |
20 | 光大期货 | 5,023 | -755 | 首创期货 | 3,017 | 269 | 广发期货 | 2,535 | -290 |
合计 | 156,090 | -45,306 | 118,542 | 9,617 | 142,626 | 6,874 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺