棉花期货每日行情--郑州商品交易所(03.26)
生意社3月26日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005 | 16545 | 16490 | 16510 | 16430 | 16485 | 16465 | -80 | 8,872 | 44,262 | -1,824 | 73,047.25 | 0 |
CF007 | 16710 | 16655 | 16685 | 16600 | 16645 | 16645 | -65 | 1,652 | 7,600 | -696 | 13,748.44 | 0 |
CF009 | 17055 | 17000 | 17020 | 16890 | 16970 | 16955 | -100 | 209,824 | 225,466 | -8,112 | 1,778,739.93 | 0 |
CF011 | 16615 | 16550 | 16570 | 16465 | 16510 | 16515 | -100 | 3,046 | 29,742 | -874 | 25,148.99 | 0 |
CF101 | 16575 | 16485 | 16505 | 16385 | 16450 | 16455 | -120 | 28,404 | 62,340 | -494 | 233,692.50 | 0 |
CF103 | 16675 | 16590 | 16605 | 16500 | 16540 | 16565 | -110 | 1,422 | 6,450 | -628 | 11,777.20 | 0 |
小计 | 253,220 | 375,860 | -12,628 | 2,136,154.31 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺