PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(03.30)
生意社3月30日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2010年3月30日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 5884 | 0 | |
小计 | 5884 | 0 | 309 | ||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 202 | ||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 2579 | 0 | |
小计 | 2579 | 0 | 266 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 258 | 0 | |
小计 | 258 | 0 | 0 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 12306 | 1340 | |
小计 | 12306 | 1340 | 4702 | ||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 5656 | 0 | |
小计 | 5656 | 0 | 0 | ||||
总计 | 26683 | 1340 | 5479 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺