棉花期货每日行情--郑州商品交易所(04.01)
生意社4月1日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005 | 16450 | 16490 | 16520 | 16460 | 16490 | 16490 | 40 | 3,258 | 37,944 | -844 | 26,860.08 | 0 |
CF007 | 16610 | 17000 | 17000 | 16605 | 16630 | 16660 | 50 | 842 | 7,352 | -66 | 7,013.70 | 0 |
CF009 | 16910 | 16960 | 17000 | 16920 | 16930 | 16955 | 45 | 136,192 | 196,178 | 274 | 1,154,590.62 | 0 |
CF011 | 16390 | 16380 | 16420 | 16320 | 16365 | 16380 | -10 | 3,878 | 30,954 | 658 | 31,762.77 | 0 |
CF101 | 16310 | 16245 | 16365 | 16200 | 16320 | 16295 | -15 | 33,710 | 62,150 | 2,318 | 274,652.59 | 0 |
CF103 | 16440 | 16375 | 16485 | 16355 | 16425 | 16415 | -25 | 792 | 4,704 | 20 | 6,499.56 | 0 |
小计 | 178,672 | 339,282 | 2,360 | 1,501,379.32 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺